

深度改进的H类排拓补结构,结合专门开发的开关电源的高级产品,整机效率》60%;
分为三个型号,输出功率8欧姆时同时带载分别为650W / 1200W / 1500W,满足所有配置需求;
很高的功率密度:16kg重量/2U、17" 深度机箱最大提供7600W连续输出;
可以稳定的驱动8、4、2欧的扬声器负载,满足从线阵到普通阵列系统的应用要求;
满功率输出都有很低的谐波失真(THD=0.1%)和理想的频响表现(20-20kHz)
选用音频专用元器件和接插件,确保更高的可靠性;
可拆卸前面板设计,方便日常的清洁维护;
采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品的一致性;
具备超压、过流、短路、超温、直流、VHF、失真压限等完善、智能的保护,防止人为和环境因素对产品的损坏。
大型户内外流动演出、固定安装工程。
会议中心、高级酒店、迪吧、HI房音响等扩声系统
| 型号 | RAT22 | RAT30 | RAT41 | RAT148 |
| 功率 | ||||
| *立体声 8 Ω * | 650W | 850W | 1200W | 1500W |
| *立体声 4 Ω * | 1050W | 1400W | 2000W | 2500W |
| **立体声 2 Ω ** | 1350W | 1750W | 3000W | 3700W |
| *立体声 8 Ω * | 2200W | 3000W | 4100W | 4800W |
| **立体声 4 Ω ** | 2900W | 3800W | 6200W | 7600W |
| 其它参数 | ||||
| 频率响应 | 20Hz-20kHz | |||
| 总谐波失真 | <0.1% | |||
| 信噪比 S / N | >80dB | |||
| 阻尼系数 | >200 | |||
| 分离度 | >70dB | |||
| 转换速率 | >20V/us | |||
| 输入灵敏度 | 26dB / 32dB / 38dB | |||
| 输入阻抗 | 10kΩ / 20kΩ | |||
| 电压增益 | 38dB | |||
| 功放拓补类别 | 2-tier Class H 3-tier Class H | |||
| 风路 | 从面板吸风向后吹 | |||
| 保护功能 | 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大 | |||
| 连接器 | ||||
| 输入部分 | 平衡输入XLR母插座、RCA、6.35直插 | |||
| 输出部分 | 两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座 | |||
| 使用功能 | ||||
| 指示灯 | 待机、电源、信号、削峰、保护、并接、桥接 | |||
| 前面板功能 | 电源开关、音量控制旋钮 | |||
| 后面板功能 | 立体声、并接、桥接选择开关、输入灵敏度选择开关、低频提升(80Hz 6dB)开关 | |||
| 尺寸/重量 | ||||
| 产品外形尺寸(W x H x D) | 483 x 450 x 89 mm | 483 x 505 x 89 mm | 483 x 505 x 89 mm | |
| 包装尺寸(W x H x D) | 595 x 565 x 170 mm | 620 x 585 x 170 mm | 620 x 585 x 170 mm | |
| 净重 N.W. | 10.1kg | 15.0kg | 16.1kg | |
| 毛重 G.W. | 12.4kg | 17.5kg | 18.6kg | |
| 电源 Power | 不可脱拔IEC标准电源插头电源线 AC 220V、50Hz.±10% | |||
*此功率是按照EIA标准测量得出
**此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出
其他数据按:Q / TPA 1-2008 标准测试得出。
TPA保留对以上参数的解释权,参加有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。