
高效率高音质的专利Class ITM类输出技术;
Class ITM技术是运用全调制电源技术令功率输出管供电电压始终比输出电压高2-3V的状态的功放模块供电技术。
采用稳压开关电源供电,令输出功率不受市电电压波动影响、输出更稳定可靠;
稳压电源能保证提供给输出级恒定的电源电压,当市电电压波动,其输出功率值还能保持在额定值值范围内,对于超大功率产品,对整个系统起到
积极保护的作用。
专利的温度增益及功率钳制控制技术,令长期满负荷应用的稳定性得到有效保障,同时连续带载的输出更可无忧地使用;
连续带载是功放能否连续高负荷工作的重要指标,温度补偿有效保证了连续的应用。而TA系列功率放大器产品就足以应付所有高端定位的工程项目。
本底噪声有别于信噪比,当你要求更纯正泛音更宽广的音色时,有任何影响都要降到最低,利用电压控制其音量,这将大幅提高音质。
多种娱乐场所、多功能厅、宴会厅、等扩声系统。
| TA3350 | TA3450 | TA3650 | TA3850 | TA3100 | TA3135 | TA3160 | TA3200 | |
| 功率 | ||||||||
| 立体声 8 Ω | 2x300 | 2x400 | 2x650 | 2x800 | 2x1100 | 2x1380 | 2x1600 | 2x2000 |
| 立体声 4 Ω | 2x650 | 2x650 | 2x1000 | 2x1200 | 2x1600 | 2x2250 | 2x2250 | 2x2250 |
| 桥接8 Ω | 2x1250 | 2x1250 | 2x1950 | 2x1950 | 2x3200 | 2x4200 | 2x4200 | 2x4200 |
| 桥接4 Ω | 2x2050 | 2x2050 | 2x3250 | 2x3250 | 2x4800 | 2x5500 | 2x5500 | 2x5500 |
| 其它参数 | ||||||||
| 频率响应 | 20Hz-20kHz,3dB@100KHz | |||||||
| 总谐波失真 | <0.03% Rated Power @4Ω 1kHz | |||||||
| 信噪比 | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB |
| 阻尼系数 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 转换速率 | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 30V/μs | 44V/μs | 44V/μs | 44V/μs | 44V/μs |
分离度 | >70dB | |||||||
| 输入灵敏度 | 0.775V/1V/1.4V | |||||||
| 输入阻抗 | 10kΩ/20kΩ(平衡/不平衡) | |||||||
| 使用功能 | ||||||||
| 指示灯 | 待机、电源、信号、削峰、保护、并接、桥接 | |||||||
| 保护 | 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大 | |||||||
| 连接 | ||||||||
| 输入连接 | 平衡输入XLR母插座、RCA、6.35直插 | |||||||
| 输出连接 | 两位红黑接线柱、 NL4型SPEAKON插座 | |||||||
| 尺寸/重量 | ||||||||
| 产品尺寸(W x D x H) | 483 x 483 x 88 mm 483 x 483 x 132 mm | |||||||
| 毛重 | 22.3kg | 26.1kg | 27.6kg | 27.6kg | 37.3kg | 39.9kg | 42.9kg | 45.9kg |
| 电源 | 不可脱拔IEC标准电源插头电源线 AC220V/50Hz.±10% | |||||||
*此功率是按照EIA标准测量得出
**此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出
其他数据按:Q / TPA 1-2008 标准测试得出。
TPA保留对以上参数的解释权,参加有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。