| 基本信息 | |
|---|---|
| 上市日期(月): | 上市日期(年): |
| 保修政策: 三年或10万公里 | |
| 基本参数 | |
| 综合工况油耗: | 市区工况油耗: 6.10 |
| 市郊工况油耗: 4.60 | 最小转弯半径: 4.95 |
| 最高车速: 160 | 乘员人数(含司机): 5 |
| 车身结构 | |
| 车门数: 5 | 车顶型式: 硬顶 |
| 车身型式: 两厢 | |
| 外部尺寸 | |
| 接近角: 19 | 轴距: 2340 |
| 宽: 1515 | 离去角: 39 |
| 后轮距: 1264 | 前轮距: 1299 |
| 高: 1510 | 长: 3565 |
| 最小离地间隙: 130 | 满载质量: 1265 |
| 整备质量: 890 | |
| 内部尺寸 | |
| 发动机与变速箱 | |
| 增压方式: 无 | 气门结构: 双顶置凸轮(DOHC) |
| 三元催化器: 有 | 压缩比: 9.80 |
| 缸径: 69.70 | 缸体材料: 铸铁 |
| 汽缸数: 4 | 气缸排列型式: L型 |
| 缸盖材料: 铝合金 | 环保标准: 国4 |
| 排量: 1206 | 进气型式: 自然吸气 |
| 发动机位置: 前置 | 最大扭矩—扭矩值: 108 |
| 最大功率—功率值: 63 | 最大扭矩—转速: 4000 |
| 最大功率—转速: 6000 | 行程: 79.00 |
| 型号: P-TEC,LMU | 每缸气门数: 4 |
| 燃油箱容积: 35 | 燃油标号: 93号 |
| 燃料类型: 汽油 | 供油方式: 多点电喷 |
| 变速箱类型: 手动 | 档位个数: 5 |
| 排量(升): 1.2 | 最大马力: 86 |
| 变速箱变速杆位置: 地排 | |
| 底盘操控 | |
| 随速助力转向调节(EPS): 待查 | 中央差速器锁: 无 |
| 转向助力: 液压 | 底盘结构: 承载式 |
| 轮毂材料: 铝合金 | 备胎位置: 底盘悬吊 |
| 备胎类型: 全尺寸 | 前轴差速器锁: 无 |
| 前制动类型: 盘式 | 前轮毂规格: 13英寸 |
| 前悬挂类型: 麦弗逊式独立悬架 | 前轮胎规格: 175/60 R13 |
| 手刹类型: 手刹 | 后制动类型: 鼓式 |
| 后轮毂规格: 13英寸 | 后悬挂类型: 连杆摆臂式半独立+螺旋弹簧 |
| 后轮胎规格: 175/60 R13 | 驱动方式: 前轮驱动 |
| 外部配置 | |
| 车顶行李箱架: 有 | 车身颜色: 宝焰红,动感蓝,晴空银,炫彩橙,阳光金,月牙白 |
| 后导流尾翼: 有 | 运动外观套件: 有 |
| 后窗遮阳帘: 无 | 天窗型式: 无 |
| 天窗开合方式: 无 | 车篷型式: 硬顶 |
| 电动吸合门: 无 | |
| 内部配置 | |
| 行车电脑显示屏: 无 | 倒车雷达(车后): 有 |
| 倒车影像: 无 | HUD抬头数字显示: 无 |
| 仪表板显示型式: 指针 | 仪表板亮度可调: 有 |
| 车厢前阅读灯: 有 | 定速巡航: 无 |
| 方向盘记忆设置: 无 | 转速表: 有 |
| 行车电脑: 无 | |
| 灯光配置 | |
| 行李箱灯: 有 | 高位(第三)制动灯: 有 |
| 前雾灯: 有 | 前照灯自动清洗功能: 无 |
| 前大灯自动开闭: 无 | 前大灯随动转向: 无 |
| 前照灯类型: 卤素 | 日间行车灯: 无 |
| 车内氛围灯: 无 | 转向头灯(辅助灯): 无 |
| 后雾灯: 有 | |
| 玻璃/后视镜 | |
| 后排侧遮阳帘: 无 | 后风窗加热功能: 有 |
| 车窗: 前后电动窗 | 感应雨刷: 无 |
| 内后视镜防眩目功能: 无 | 外后视镜电动调节: 有 |
| 外后视镜电动折叠功能: 无 | 外后视镜加热功能: 无 |
| 外后视镜记忆功能: 无 | 后雨刷器: 有 |
| 电动窗防夹功能: 无 | 遮阳板化妆镜: 有 |
| 多媒体配置 | |
| 车载电话: 无 | 车载电视: 无 |
| 收音机: 有 | 扬声器数量: 4 |
| MP3: 无 | GPS导航系统: 无 |
| 蓝牙系统: 无 | 后排液晶屏: 无 |
| 中控台液晶屏: 无 | CD碟数: 1 |
| CD: 有 | 人机交互系统: 无 |
| 内置硬盘: 无 | 音频格式支持: MP3 |
| 外接音源接口: AUX,USB | 定位互动服务: 无 |
| 便利功能 | |
| 整体主动转向系统: 无 | 电子档杆: 无 |
| 自动泊车入位: 无 | 主动刹车/主动安全系统: 无 |
| 夜视系统: 无 | 全景摄像头: 无 |
| 无线上网功能: 无 | 电子限速: 待查 |
| 座椅配置 | |
| 前座中央扶手: 无 | 后座中央扶手: 无 |
| 儿童安全座椅固定装置: 无 | 座椅加热: 无 |
| 驾驶座腰部支撑调节: 无 | 主动式安全头枕: 待查 |
| 后排座位放倒比例: 6/4 | 后座椅头枕: 有 |
| 运动座椅: 有 | 座椅按摩功能: 无 |
| 座椅材质: 织物 | 驾驶座肩部支撑调节: 无 |
| 电动座椅记忆: 无 | 座椅通风: 无 |
| 第三排座椅: 无 | |
| 操控技术 | |
| 可调悬挂: 无 | 胎压监测装置: 无 |
| 零压续行(零胎压继续行驶): 无 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等): 无 |
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等): 无 | 自动制动差速器系统(ABD): 待查 |
| 刹车防抱死制动系统(ABS): 有 | ASR(驱动防滑装置): 待查 |
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等): 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等): 有 |
| 电子差速锁(EDS): 无 | 自动驻车: 无 |
| 上坡辅助: 无 | 陡坡缓降: 无 |
| 空气悬挂: 无 | 主动转向系统: 无 |
| 空调/冰箱 | |
| 后排独立空调: 无 | 温度分区控制: 无 |
| 空气调节/花粉过滤: 无 | 车载冰箱: 无 |
| 后排出风口: 无 | 空调: 有 |
| 空调控制方式: 手动 | |
| 安全装备 | |
| 后排安全带: 有 | 前安全带调节: 高度可调 |
| 安全带预收紧功能: 有 | 后排头部气囊(气帘): 无 |
| 后排侧安全气囊: 无 | 驾驶位安全气囊: 有 |
| 发动机防盗系统: 待查 | 可溃缩转向柱: 有 |
| 前排头部气囊(气帘): 无 | 前排侧安全气囊: 无 |
| 副气囊锁止功能: 无 | 副驾驶位安全气囊: 无 |
| 电子防盗系统: 有 | 遥控钥匙: 有 |
| 安全带限力功能: 有 | 中控门锁: 有 |
| 儿童锁: 有 | 无钥匙启动系统: 无 |
| 膝部气囊: 无 | 安全带未系提示: 有 |
| 车内中控锁: 有 | |


电话询价
咨询最低价